電話でのお問い合わせはTEL.070-4130-3976
【事務所】〒299-1121 千葉県君津市常代4-5-22
秋元数学塾
無料配信動画【5magic】の動画内で使用している問題と動画リンクがあります。
問題を先に解いてから動画を見るのもアリ、公式の確認のために動画を見るのもアリ、解き方を知るために動画を見るのもアリ、使い方は人それぞれにあります。
数学T動画 | 42動画 |
数学U動画 | 12動画 |
数学A動画 | 48動画 |
数学B動画 | 28動画 |
定期試験用に作っていたのですが、他の作成物があり5magicの作成が遅れています。。。
問題一覧【←pdf形式です】 | |
動画No. | 動画テーマ【動画テーマに動画リンクがあります】 |
a001 | 指数法則 |
a002 | 整数の次数と係数・定数項 |
a003 | 降べきの順 |
a004 | 整式の加減 |
a005 | 展開の工夫@【(a+b)(a-b)の利用】 |
a006 | 展開の工夫A【(a+b)^2の利用】 |
a007 | 展開の工夫B |
a008 | 3乗の展開 |
a009 | 因数分解@【因数分解の手順】 |
a010 | 因数分解A【乗法公式の利用】 |
a011 | 因数分解B【3乗の乗法公式の利用】 |
a012 | 因数分解C【たすき掛け】 |
a013 | 因数分解D【複二次式】 |
a014 | 因数分解E【長い整式:次数同じ】 |
a015 | 因数分解F【長い整式:次数異なる】 |
a016 | 因数分解G【置き換えの利用】 |
a017 | 循環小数 |
a018 | 絶対値の基本性質 |
a019 | 平方根の有理化 |
a020 | 平方根と絶対値 |
a021 | 無理数の相等 |
a022 | 平方根の式の値 |
a023 | 二重根号@ |
a024 | 二重根号A |
a025 | 無理数の近似値と小数部分@ |
a026 | 無理数の小数部分A |
a027 | 一次不等式 |
a028 | 連立不等式@ |
a029 | 連立不等式A【A<B<C型】 |
a030 | 連立不等式の利用@【整数を求める】 |
a031 | 連立不等式の利用A【団体割引】 |
a032 | 連立不等式の利用B【食塩水】 |
a033 | 一次方程式【場合分けあり】 |
a034 | 絶対値のはずし方@ |
a035 | 絶対値のはずし方A |
a036 | 絶対値を含む方程式@【場合分けなし】 |
a037 | 絶対値を含む方程式A【場合分けあり】 |
a038 | 絶対値を含む方程式B【場合分けあり】 |
a039 | 絶対値を含む関数のグラフ |
a040 | 絶対値を含む不等式@【場合分けなし】 |
a041 | 絶対値を含む不等式A【場合分けあり】 |
a042 | 絶対値を含む不等式B【場合分けあり】 |
問題一覧【←準備中】 | |
動画No. | 動画テーマ【動画テーマに動画リンクがあります】 |
b001 | 3乗の展開 |
b002 | 3乗の因数分解 |
b003 | 二項定理【公式の説明】 |
b004 | 二項定理の利用 |
b005 | 二項定理の証明への利用 |
b006 | 多項定理【公式の説明】 |
b007 | 多項定理の利用 |
b008 | 整式の除法 |
b009 | 組立除法 |
b010 | 分数式の乗法と除法 |
b011 | 分数式の加法と減法 |
b012 | 繁分数式 |
b013 | 恒等式@【係数比較法】 |
b014 | 恒等式A【数値代入法】 |
b015 | 恒等式B【分数式】 |
b016 | 恒等式C【直線の定点】 |
b017 | 等式の証明 |
b018 | 条件式のある等式の証明 |
b019 | 比例式 |
b020 | 不等式の証明@ |
b021 | 不等式の証明A |
b022 | 三角不等式 |
b023 |
問題一覧【←準備中】 | |
動画No. | 動画テーマ【動画テーマに動画リンクがあります】 |
c001 | 属すると含まれる |
c002 | 集合の条件法と列記法 |
c003 | 包含関係 |
c004 | 部分集合 |
c005 | 和集合と共通部分@【公式の説明】 |
c006 | ド・モルガンの法則 |
c007 | 和集合と共通部分A |
c008 | 分配法則と共通部分@【公式の説明】 |
c009 | 分配法則と共通部分A |
c010 | 集合の要素の個数@ |
c011 | 集合の要素の個数A |
c012 | 集合の要素の個数B |
c013 | 集合の要素の個数C【集合3つ、公式説明】 |
c014 | 集合の要素の個数D【集合3つ】 |
c015 | グループの人数と集合 |
c016 | 和の法則と積の法則 |
c017 | 約数の個数 |
c018 | 約数の総和 |
c019 | 順列@【公式の説明】 |
c020 | 順列A【公式の利用】 |
c021 | 順列B【役員の決定】 |
c022 | 順列C【隣り合う、隣り合わない】 |
c023 | 順列D【交互に並ぶ】 |
c024 | 順列E【両端に並ぶ】 |
c025 | 順列F【整数をつくる@】 |
c026 | 順列G【整数をつくるA】 |
c027 | 順列H【辞書式配列】 |
c028 | 円順列@【公式の説明】 |
c029 | 円順列A【隣り合う、隣り合わない】 |
c030 | 円順列B【向かい合う】 |
c031 | 円順列C |
c032 | 数珠順列@【公式の説明】 |
c033 | 数珠順列A【対称性@】やや難 |
c034 | 数珠順列B【対称性A】やや難 |
c035 | 重複順列 |
c036 | 組合せ@【公式の説明@】 |
c037 | 組合せA |
c038 | 組合せB【役員の決定】 |
c039 | 組合せC【図形と組合せ@】 |
c040 | 組合せD【図形と組合せA】 |
c041 | 同じものを含む順列@【公式の説明】 |
c042 | 同じものを含む順列A【順序指定】 |
c043 | 同じものを含む順列B【最短距離@】 |
c044 | 同じものを含む順列C【最短距離A】 |
c045 | 組分け@【公式の説明】 |
c046 | 組分けA |
c047 | 組分けB |
c048 | 重複組合せ@【公式の説明】 |
c049 | 重複組合せA |
c050 | 重複組合せB【不定方程式の解】 |
問題一覧【←準備中】 | |
動画No. | 動画テーマ【動画テーマに動画リンクがあります】 |
d001 | 等差数列の一般項@【公式の説明】 |
d002 | 等差数列の一般項A |
d003 | 等差中項 |
d004 | 等差数列の和@【公式の説明】 |
d005 | 等差数列の和A |
d006 | 等差数列の和B【含まれる数の総和】 |
d007 | 等差数列の和C【和の最大】 |
d008 | 等比数列の一般項@【公式の説明】 |
d009 | 等比数列の一般項A |
d010 | 等比中項 |
d011 | 等比数列の和@【公式の説明】 |
d012 | 等比数列の和A |
d013 | 等比数列の和B |
d014 | Σ記号の使い方 |
d015 | Σ記号から数列の和に戻す |
d016 | Σ記号の性質 |
d017 | Σk【公式の説明】 |
d018 | Σk^2【公式の説明】 |
d019 | Σk^3【公式の説明】 |
d020 | Σ計算@ |
d021 | Σ計算A |
d022 | Σ計算B【等比数列の和@】 |
d023 | Σ計算C【等比数列の和A】 |
d024 | Σ計算D【部分分数分解@】 |
d025 | Σ計算E【部分分数分解A】 |
d026 | Σ計算F【部分分数分解B】 |
d027 | Σ計算G【無理数を含む数列の和】 |
d028 | Σ計算H【k倍とk乗】 |
【事務所】〒299-1121
千葉県君津市常代4-5-22
TEL.070-4130-3976
Mail. akisuu.akimoto@gmail.com